Hortum Hattı Üretim Süreci Eğitim Programı
HORTUM HATTI ÜRETİM SÜRECİ EĞİTİMİ
| HORTUM HATTI ÜRETİM SÜRECİ EĞİTİMİ | ||
|---|---|---|
| Hortum Hattının Tanımlanması | ||
| Hortum Hattı Boyunun Hesaplanması | ||
| Kesme Uzunluğunun Tanımlanması | ||
| A | Kesme | |
| A.1 | Hortum Türüne Göre Kesme Bıçağı Seçimi | |
| Kötü kesim örnekleri | ||
| B | Soyma | |
| B.1 | Dış Soyma | |
| B.2 | Interlock İç Dış Soyma | |
| B.3 | No Skive Soymasız Sistem | |
| C | Başlık Yerleştirme | |
| Tam yerleşmemiş başlık örnekleri | ||
| Kanala oturmamış soket örnekleri | ||
| D | Presleme | |
| D.1 | Hidrolik Hortumlarda Pres ölçüsünün belirlenmesi | |
| D.2 | İç çökme | |
| D.3 | Kontrol mastarları | |
| D.4 | Endüstriyel ve Tekstil Örgülü Hortumlarda Pres Ölçüsünün Belirlenmesi | |
| D.5 | Preslemede yapılan hatalar | |
| D.5.1 | Az Presleme | |
| D.5.2 | Çok Presleme | |
| E | Test | |
| Test Standartları | ||
| F | Kapaklama | |
| G | Etiketleme | |
| Hortum ID Takip No | ||
| Hortum Hattı Tanımının Etikete / Bilgisayara İşlenmesi | ||
| H | Paketleme / Hava almaması | |
| I | Hortum Hattının Makineye Montaj Süreci | |
| Montaj Tork Değerleri | ||
| Doğru / Yanlış montaj karşılaştırması ve örnekler | ||
| J | SSS Sıkça Sorulan Sorular |
TRAINING REQUEST FORM